From: Environmental health centers for asbestos and their health impact surveys and activities
| Year | PNUYH | SCHUCH |
|---|---|---|
| Exposure | Exposure | |
| 2011 | Asbestos factory (3) | Asbestos factory (2) |
| Asbestos Mine (6) | ||
| 2012 | Asbestos Mine (1) | Asbestos Mine (17) |
| Asbestos factory (4) | Asbestos loading dock (1) | |
| Quarry (1) | ||
| 2013 | Asbestos Mine (8) | Asbestos loading dock (1) |
| Asbestos factory (4) | Asbestos Mine (15) | |
| 2014 | Asbestos Mine (2) | Asbestos Mine (6) |
| Asbestos factory (5) | Asbestos factory (3) | |
| Asbestos cement slate concentrated area (4) | Asbestos cement slate concentrated area (2) | |
| Asbestos loading dock (1) | ||
| 2015 | Asbestos factory (5) | Asbestos factory (8) |
| Repair shipyard (2) | Asbestos Mine (2) | |
| Asbestos cement slate concentrated area (5) | Asbestos cement slate concentrated area (19) | |
| 2016 | Asbestos Mine (1) | Asbestos Mine (5) |
| Asbestos factory (11) | Asbestos factory (7) | |
| Asbestos cement slate concentrated area (5) | Asbestos loading dock (1) | |
| Repair shipyard (4) |